Latencia: el rendimiento puede variar ya que la estabilidad en estos bajos tamaños de búfer depende de muchos factores, incluida la carga de la CPU, el sistema operativo y el rendimiento de otros controladores.
- Inicio
-
Productos
- Instrumentos de Cuerda
- Amplificadores
- Accesorios
- Pedales de Efecto / Multiefectos / Pedaleras
- Teclados y Pianos
- Instrumentos de Viento
- Sonido y Grabación
- Percusión
- Private Stock
- Usado
- Outlet
- HiFi y DJs
- Vinilos - Discos
- Private Stock
- Vintage
- Vinilos - Discos
- HiFi - DJs
- Usado
- Outlet
- Contacto
- Compra desde tu casa
- Como Comprar con Ahora 12
- Ver todos los productos
-
Instrumentos de Cuerda
-
Amplificadores
-
Accesorios
-
Pedales de Efecto / Multiefectos / Pedaleras
-
Teclados y Pianos
-
Instrumentos de Viento
-
Sonido y Grabación
-
Percusión
-
Private Stock
-
Usado
-
Outlet
-
HiFi y DJs
- Vinilos - Discos
- Ver toda esta categoría
-
Guitarras Electricas
-
Guitarras Acústicas con cuerdas de acero
-
Guitarras Acústicas con cuerdas de Nylon (Clásica)
- Ver toda esta categoría
-
Amplificadores para guitarra electrica
-
Amplificadores para Bajo
-
Amplificadores para guitarra acústica
- Ver toda esta categoría
-
Cuerdas
-
Cables
- Manivelas
-
Estuches y Fundas
-
Componentes
-
Cuidado del instrumento
-
Kits Prewired
-
Micrófonos Para Guitarra
-
Correas
- Capodastros
- Slides
-
Straplocks
-
Afinadores
- VARIOS
- Soportes
- Ver toda esta categoría
-
Cuerdas para guitarra Electrica
-
Cuerdas para Guitarra Clásica
-
Cuerdas para Guitarra Acústica
-
Cuerdas para Bajo
-
Cuerdas para ukelele
- Cuerdas para Violín
- Ver toda esta categoría
-
Cables para instrumento
-
Cables interpedales
- Cables Para Parlante O Caja Ernie Ball
- Midi
- Ver toda esta categoría
-
Micrófonos
-
Cables para Micrófonos
- Auriculares - Headphones
-
Monitores - Bafles - Columnas
-
Cables Balanceados para Monitores
- Consolas - Mixers
-
Interfase / Placa de Sonido
- Potencias
- Ver toda esta categoría
-
Micrófonos Dinámicos
-
Micrófonos de Condensador
- Soportes y Pies de Micrófonos
- Pop Filter
- Ver toda esta categoría
- Afinadores
- Amplificadores de Bajo
-
Amplificadores de Guitarra
-
Bajos
-
Guitarras Acústicas
-
Guitarras Eléctricas
-
Pedales de Efecto
CARACTERISTICAS
-
2 preamplificadores microfónicos EVO
diseñado para sonar limpio, detallado y preciso
-
Conversores de alta calidad
Convertidores AKM (AD/DA)
-
Smartgain
Marca tus canales automáticamente
-
Touchpoints inteligentes
Control intuitivo y rápido a tu alcance
-
Entrada JFET para instrumento
Conecta guitarras, bajos, teclados y más
-
Salidas para altavoz
Conecta tus altavoces
-
Salida para auriculares
Salida de auriculares de alto rendimiento
-
Plataforma compatible
Compatible con Mac, Windows e iOS
-
Software + Plugins gratuitos
Todo lo que necesitas para comenzar
-
Mezcla de monitor
Latencia ultra baja
-
Panoramizado de monitores
Crea mejores mezclas de auriculares
-
Funcionalidad Loopback
Graba el audio de tu ordenador simultáneamente
-
Alimentado a través de bus USB2.0
Alimentación desde el ordenador
-
Alimentación Phantom
Alimentación real por bus de +48V
-
Previos de micro controlados desde DAW
Establece los niveles utilizando software compatible
-
24bit / 96kHz
Establece los niveles utilizando software compatible
Preamplificador de Micrófono
Rango de ganancia del micrófono: | 58dB |
Rango de ganancia de línea: | 58dB (-10dB pad) |
Phantom Power: | 48v +/-4v @ 10mA/Canal |
EIN Micro: | <-128dBu |
CMRR: | >85dB @ 1kHz |
Nivel máximo de entrada: | +16dBu |
Impedancia de entrada (Micro): | >3kΩ Balanceada |
Impedancia de entrada (Línea): | >10kΩ Balanceada |
Respuesta en frecuencia: | +/-0.5dB 10Hz to 40kHz |
Crosstalk: | <-105dBu @ 1kHz & 10kHz |
THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.0015% |
Relación señal/ruido (SNR): | 100dB |
XLR: | Pin 2 (Positivo), Pin 3 (Negativo) y Pin 1 (Blindaje) |
1/4” Jack: | PUNTA (Positivo), ANILLO (Negativo) y FUNDA (Blindaje) |
D.I
Rango de ganancia de DI: | 58 dB |
Nivel máximo de entrada: | +10dBu |
Impedancia de entrada: | 1MegΩ No Balanceado |
Respuesta en frecuencia: | +/-0.5dB 10Hz to 20kHz |
THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.3% |
Relación señal/ruido (SNR): | 100dB |
1/4” Jack: | PUNTA (Positivo) y FUNDA (Blindaje) |
Entradas ADC
Nivel de referencia digital: | 0dBFS = +8dBu |
Respuesta en frecuencia: | +/-0.5dB 10Hz a Fs/2 |
Crosstalk: | -105dBu @ 1kHz & 10kHz |
THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.001% |
Gama Dinámica: | 113dB Ponderación A |
Salidas DAC
Nivel máximo de salida: | +11dBu |
Nivel de referencia digital: | 0dBFS = +11dBu |
Impedancia de salida: | <100Ω Balanceado |
Respuesta en frecuencia: | +/-0.5dB 10Hz a Fs/2 |
Crosstalk: | <-110dBu @ 1kHz |
THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.0015% |
Gama Dinámica: | 113dB Ponderación A |
1/4” Jack: | PUNTA (Positivo), ANILLO (Negativo) y FUNDA (Blindaje) |
Salida de auriculares
Impedancia de salida: | <50Ω Balanceada |
Respuesta en frecuencia: | +/-0.5dB 10Hz a Fs/2 |
Crosstalk: | -110dBu @ 1kHz |
THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.0015% |
Gama Dinámica: | 113dB Ponderación A |
Nivel máximo a 30ohms: | +0.5dBu, 0.0025% THD+N, 1.16Vpk Potencia: 45mW |
Nivel máximo a 60ohms: | +4.22dBu, 0.0015% THD+N, 1.78Vpk Potencia: 52mW |
Nivel máximo a 600ohms: | +10.1dBu, 0.0018% THD+N, 3.52Vpk Potencia: 20mW |
1/4” Jack: | PUNTA (Positivo), ANILLO (Negativo) y FUNDA (Blindaje) |
Latencia total del mezclador DSP:
(entrada hacia salida)
44.1 kHz | 0.594ms |
48.0 kHz | 0.552ms |
88.2 kHz | 0.302ms |
96.0 kHz | 0.281ms |
Latencia de reproducción DAW
@ 32 Buffer de muestra para reproducción de instrumentos de software
44.1 kHz | ~2.5ms |
96.0 kHz | ~2ms |
Latencia total de monitoraje de software DAW
@ 32 Sample Buffer (entrada hacia salida)
44.1 kHz | 5ms |
96.0 kHz | 4.1ms |
USB 2.0 de alta velocidad
Nº de canales de entrada | 2 Analógicos |
Nº de canales de salida | 2 Digitales |
Conector: | USB Tipo-C |
Cables incluidos: | USB 2.0 Tipo C a USB Tipo A de 1 metro |
Peso y Dimensiones
Pesos: | Unidad | 360g |
Embalada: | 600g | |
Dimensiones: | Unidad: | 140mm (w) x 67mm (h) x 67mm (d) |
Embalada: | 172mm (w) x 88mm (h) x 97.5mm (d) |
AUDIENT EVO 4
CARACTERISTICAS
-
2 preamplificadores microfónicos EVO
diseñado para sonar limpio, detallado y preciso
-
Conversores de alta calidad
Convertidores AKM (AD/DA)
-
Smartgain
Marca tus canales automáticamente
-
Touchpoints inteligentes
Control intuitivo y rápido a tu alcance
-
Entrada JFET para instrumento
Conecta guitarras, bajos, teclados y más
-
Salidas para altavoz
Conecta tus altavoces
-
Salida para auriculares
Salida de auriculares de alto rendimiento
-
Plataforma compatible
Compatible con Mac, Windows e iOS
-
Software + Plugins gratuitos
Todo lo que necesitas para comenzar
-
Mezcla de monitor
Latencia ultra baja
-
Panoramizado de monitores
Crea mejores mezclas de auriculares
-
Funcionalidad Loopback
Graba el audio de tu ordenador simultáneamente
-
Alimentado a través de bus USB2.0
Alimentación desde el ordenador
-
Alimentación Phantom
Alimentación real por bus de +48V
-
Previos de micro controlados desde DAW
Establece los niveles utilizando software compatible
-
24bit / 96kHz
Establece los niveles utilizando software compatible
Preamplificador de Micrófono
Rango de ganancia del micrófono: | 58dB |
Rango de ganancia de línea: | 58dB (-10dB pad) |
Phantom Power: | 48v +/-4v @ 10mA/Canal |
EIN Micro: | <-128dBu |
CMRR: | >85dB @ 1kHz |
Nivel máximo de entrada: | +16dBu |
Impedancia de entrada (Micro): | >3kΩ Balanceada |
Impedancia de entrada (Línea): | >10kΩ Balanceada |
Respuesta en frecuencia: | +/-0.5dB 10Hz to 40kHz |
Crosstalk: | <-105dBu @ 1kHz & 10kHz |
THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.0015% |
Relación señal/ruido (SNR): | 100dB |
XLR: | Pin 2 (Positivo), Pin 3 (Negativo) y Pin 1 (Blindaje) |
1/4” Jack: | PUNTA (Positivo), ANILLO (Negativo) y FUNDA (Blindaje) |
D.I
Rango de ganancia de DI: | 58 dB |
Nivel máximo de entrada: | +10dBu |
Impedancia de entrada: | 1MegΩ No Balanceado |
Respuesta en frecuencia: | +/-0.5dB 10Hz to 20kHz |
THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.3% |
Relación señal/ruido (SNR): | 100dB |
1/4” Jack: | PUNTA (Positivo) y FUNDA (Blindaje) |
Entradas ADC
Nivel de referencia digital: | 0dBFS = +8dBu |
Respuesta en frecuencia: | +/-0.5dB 10Hz a Fs/2 |
Crosstalk: | -105dBu @ 1kHz & 10kHz |
THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.001% |
Gama Dinámica: | 113dB Ponderación A |
Salidas DAC
Nivel máximo de salida: | +11dBu |
Nivel de referencia digital: | 0dBFS = +11dBu |
Impedancia de salida: | <100Ω Balanceado |
Respuesta en frecuencia: | +/-0.5dB 10Hz a Fs/2 |
Crosstalk: | <-110dBu @ 1kHz |
THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.0015% |
Gama Dinámica: | 113dB Ponderación A |
1/4” Jack: | PUNTA (Positivo), ANILLO (Negativo) y FUNDA (Blindaje) |
Salida de auriculares
Impedancia de salida: | <50Ω Balanceada |
Respuesta en frecuencia: | +/-0.5dB 10Hz a Fs/2 |
Crosstalk: | -110dBu @ 1kHz |
THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.0015% |
Gama Dinámica: | 113dB Ponderación A |
Nivel máximo a 30ohms: | +0.5dBu, 0.0025% THD+N, 1.16Vpk Potencia: 45mW |
Nivel máximo a 60ohms: | +4.22dBu, 0.0015% THD+N, 1.78Vpk Potencia: 52mW |
Nivel máximo a 600ohms: | +10.1dBu, 0.0018% THD+N, 3.52Vpk Potencia: 20mW |
1/4” Jack: | PUNTA (Positivo), ANILLO (Negativo) y FUNDA (Blindaje) |
Latencia total del mezclador DSP:
(entrada hacia salida)
44.1 kHz | 0.594ms |
48.0 kHz | 0.552ms |
88.2 kHz | 0.302ms |
96.0 kHz | 0.281ms |
Latencia de reproducción DAW
@ 32 Buffer de muestra para reproducción de instrumentos de software
44.1 kHz | ~2.5ms |
96.0 kHz | ~2ms |
Latencia total de monitoraje de software DAW
@ 32 Sample Buffer (entrada hacia salida)
44.1 kHz | 5ms |
96.0 kHz | 4.1ms |
Latencia: el rendimiento puede variar ya que la estabilidad en estos bajos tamaños de búfer depende de muchos factores, incluida la carga de la CPU, el sistema operativo y el rendimiento de otros controladores.
USB 2.0 de alta velocidad
Nº de canales de entrada | 2 Analógicos |
Nº de canales de salida | 2 Digitales |
Conector: | USB Tipo-C |
Cables incluidos: | USB 2.0 Tipo C a USB Tipo A de 1 metro |
Peso y Dimensiones
Pesos: | Unidad | 360g |
Embalada: | 600g | |
Dimensiones: | Unidad: | 140mm (w) x 67mm (h) x 67mm (d) |
Embalada: | 172mm (w) x 88mm (h) x 97.5mm (d) |
Productos Relacionados
11 2323 4450
12 Cuotas Fijas con Ahora 12 !!!
A través de Venta Telefónica y/o link de pago con Tarjetas de Crédito Visa y Mastercard. Tenés Descuento por pago en efectivo y/o transferencia bancaria.
Sitio seguro
Protegemos tus datos
11 2323 4450
12 Cuotas Fijas con Ahora 12 !!!
A través de Venta Telefónica y/o link de pago con Tarjetas de Crédito Visa y Mastercard. Tenés Descuento por pago en efectivo y/o transferencia bancaria.
Sitio seguro
Protegemos tus datos